施工実績Works
建築工事



2024年(令和6年)度
| 案件名 | 工期 | 地域 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 事務所 耐震補強工事 | 2025年6月~2025年9月 | 京都府 | 設計/工事 |
| 防水工事・貯留槽改修工事 | 2025年4月~2025年5月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 事務所棟改修工事 | 2025年3月~2025年5月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 鉄鋼会社 倉庫改築工事 | 2025年3月~2025年5月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 屋上タンク基礎設置工事 | 2025年3月~2025年5月 | 岡山県 | 設計 |
| 事務所新築工事 設計費 | 2025年1月~2025年3月 | 大阪府 | 設計/工事 |
| 商業ビル 設備設計 | 2024年12月~2025年2月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 工場 防火戸設置工事 | 2024年11月~2024年12月 | 兵庫県 | 設計/工事 |
| 事務所内装改修工事 | 2024年10月~2024年12月 | 大阪府 | 工事 |
| テレビ中継局 局舎改修工事 | 2024年10月~2024年12月 | 岡山県 | 工事 |
| 事務所内装改修工事 | 2024年10月~2024年12月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| テレビ中継局 局舎改修工事 | 2024年10月~2024年12月 | 兵庫県 | 工事 |
2023年(令和5年)度
| 案件名 | 工期 | 地域 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 汚泥ストックヤード建設工事 | 2024年4月~2024年9月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 資源再生センター基礎工事 | 2024年7月~2024年9月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| タンク基礎設計費 | 2024年7月~2024年9月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 事務所改修工事 | 2024年5月~2024年7月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 放送会館 内装工事 | 2024年4月~2024年5月 | 大阪府 | 工事 |
| 作業場詰所 新築工事 | 2024年4月~2024年6月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| ホール ユニットバス更新工事 | 2024年3月~2024年4月 | 大阪府 | 工事 |
| 作業場基礎工事 | 2024年1月~2024年2月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 中継所 防水外壁補修工事 | 2023年11月~2023年12月 | 兵庫県 | 工事 |
| 事務所 外壁補修工事 | 2023年11月~2023年12月 | 兵庫県 | 工事 |
| 屋上防水補修工事 | 2023年11月~2023年12月 | 大阪府 | 工事 |
| 事務所 内装改修工事 | 2023年10月~2023年12月 | 大阪府 | 工事 |
2022年(令和4年)度
| 案件名 | 工期 | 地域 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 整備場新設土間工事 | 2023年5月~2023年8月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 局舎防水整備工事 | 2023年6月~2023年8月 | 滋賀県 | 工事 |
| 排水溝漏水補修工事 | 2023年5月~2023年6月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 工場トイレ棟 改修工事 | 2023年2月~2023年6月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 倉庫壁補修工事 | 2023年2月~2023年4月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 工場トイレ棟 新築工事 | 2023年1月~2023年3月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 中継局 局舎改修工事 | 2022年12月~2023年1月 | 和歌山県 | 工事 |
| 工場内 設備基礎工事 | 2022年10月~2023年1月 | 岡山県 | 設計/工事 |
| 工作物 基礎工事 | 2022年10月~2022年12月 | 京都府 | 設計/工事 |
| 屋上防水補修工事 | 2022年10月~2022年11月 | 大阪府 | 設計/工事 |
| 事務所 内装改修工事 | 2022年10月~2022年11月 | 兵庫県 | 設計/工事 |
電気通信工事



2024年(令和6年)度
| 案件名 | 工期 | 地域 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ドコモ基地局工事 | 2024年10月~2025年9月 | 大阪/兵庫/京都 | コンサル/設計/工事 |
| KDDI基地局 | 2024年10月~2025年9月 | 大阪/兵庫/京都 | コンサル/設計/工事 |
| ソフトバンク基地局 | 2024年10月~2025年9月 | 大阪/兵庫/京都 | 設計/工事 |
| 神戸市交通局 設備工事 | 2025年7月~2025年8月 | 兵庫県 | 工事 |
| 淡路消防 無線設備工事 | 2025年4月~2025年9月 | 京都府 | 設計/工事 |
| 京都南消防 無線設備工事 | 2025年7月~2025年9月 | 大阪府 | 設計/工事 |
| 大阪市災害重要拠点間無線通信ネットワーク構築 | 2025年4月~2025年9月 | 大阪府 | 設計/工事 |
| J-TOWER ATC 屋内共用機設置工事 | 2025年3月~2025年7月 | 大阪府 | 設計/工事 |
| USJパーク内ネットワーク環境整備工事 | 2025年3月~2025年9月 | 大阪府 | 工事 |
| 大阪万博監視カメラNW基盤構築工事 | 2025年1月~2025年3月 | 大阪府 | 工事 |
| JMCIA 地下街 トンネル 工事 | 2025年1月~2025年3月 | 大阪府 | 工事 |
| 岸和田市 防災無線工事 | 2024年11月~2025年1月 | 大阪府 | 設計/工事 |
2023年(令和5年)度
| 案件名 | 工期 | 地域 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ドコモ基地局工事 | 2023年10月~2024年9月 | 大阪/兵庫/京都 | コンサル/設計/工事 |
| KDDI基地局 | 2023年10月~2024年9月 | 大阪/兵庫/京都 | コンサル/設計/工事 |
| ソフトバンク基地局 | 2023年10月~2024年9月 | 大阪/兵庫/京都 | 設計/工事 |
| 東建コーポレーション マンション設備工事 | 2025年6月~2025年8月 | 茨城県 | 工事 |
| グラングリーン大阪北棟 無線工事 | 2025年4月~2025年9月 | 大阪府 | 設計/工事 |
| 近鉄電車 指令無線工事 | 2025年7月~2025年9月 | 大阪府 | 設計/工事 |
| JUNO アース設置工事 | 2025年4月~2025年9月 | 三重県 | 設計/工事 |
| J-TOWER ATC 屋内共用機設置工事 | 2025年3月~2025年7月 | 大阪府 | 設計/工事 |
| 吹田市消防消防本部 無線基地局設置工事 | 2025年3月~2025年9月 | 大阪府 | 設計/工事 |
| 近畿地方整備局 基地局無線工事 | 2025年1月~2025年3月 | 大阪府 | 工事 |
| 守口市門真消防組合 無線工事 | 2025年1月~2025年3月 | 大阪府 | 工事 |
| 神戸市交通局 無線工事 | 2024年11月~2025年1月 | 兵庫県 | 設計/工事 |
2022年(令和4年)度
| 案件名 | 工期 | 地域 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ドコモ基地局工事 | 2022年10月~2023年9月 | 大阪/兵庫/京都 | コンサル/設計/工事 |
| KDDI基地局 | 2022年10月~2023年9月 | 大阪/兵庫/京都 | コンサル/設計/工事 |
| ソフトバンク基地局 | 2022年10月~2023年9月 | 大阪/兵庫/京都 | 設計/工事 |
| 楽天モバイル基地局 | 2022年10月~2023年9月 | 大阪/兵庫/京都 | 設計/工事 |
| 明石市 防災無線工事 | 2023年8月~2023年9月 | 兵庫県 | 設計/工事 |
| 近畿日本鉄道 設備工事 | 2023年7月~2023年9月 | 京都府 | 設計/工事 |
| 栗東市役所 防災無線工事 | 2023年6月~2023年7月 | 滋賀県 | 設計/工事 |
| 千早赤阪村防災無線工事 | 2023年4月~2023年6月 | 大阪府 | 設計/工事 |
| 和歌山河川国道管内電源設備他設置工事 | 2023年1月~2023年3月 | 和歌山県 | 設計/工事 |
| 長岡京市役所新庁舎 消防無線工事 | 2022年12月~2023年1月 | 京都府 | 設計/工事 |
| 済生会大淀南局 電気工事 | 2022年11月~2023年1月 | 大阪府 | 工事 |
| 岸和田市 防災無線工事 | 2022年11月~2022年12月 | 大阪府 | 設計/工事 |